| | | |
| 10523385 | 3522 | 0.02% |
| 10752656 | 185604 | 0.89% |
| 10758152 | 3522 | 0.02% |
| 10758310 | 6852 | 0.03% |
| 10768496 | 122856 | 0.59% |
| 19916516 | 6936 | 0.03% |
| 20147097 | 7092 | 0.03% |
| 20148496 | 38202 | 0.18% |
| 20160481 | 3552 | 0.02% |
| 20242448 | 25134 | 0.12% |
| 20268737 | 3492 | 0.02% |
| 20271851 | 10704 | 0.05% |
| 20316191 | 257664 | 1.23% |
| abdulb02 | 4848644 | 23.12% |
| alexap01 | 29349046 | |
| alzaha01 | 87104 | 0.42% |
| anderm01 | 4303470 | 20.52% |
| androa01 | 26462266 | |
| anekpv01 | 27400340 | |
| angc07 | 35321592 | |
| arahmm01 | 12906638 | 61.54% |
| arcer01 | 3462 | 0.02% |
| archer01 | 68051690 | + 6.49% |
| atking02 | 21000756 | |
| atmarj01 | 27340496 | |
| azmanm01 | 35391512 | |
| backsd01 | 2282916 | 10.89% |
| badiaa01 | 24864 | 0.12% |
| bakerb04 | 24347280 | + 2.32% |
| bakhsa02 | 3617772 | 17.25% |
| baksht01 | 26393352 | |
| baldww01 | 39183436 | |
| banera02 | 12654032 | 60.34% |
| barant01 | 156097374 | + 14.89% |
| bartee02 | 7319674 | 34.90% |
| barufp01 | 14486068 | 69.07% |
| bertrg01 | 18744600 | 89.38% |
| bhuvay01 | 1433862 | 6.84% |
| bierws01 | 31812 | 0.15% |
| bkasht01 | 3558 | 0.02% |
| bokart01 | 44260584 | |
| bon01 | 26780484 | |
| bon01%20 | 14238 | 0.07% |
| bosiog01 | 3558 | 0.02% |
| bowdeb02 | 6684190 | 31.87% |
| breata01 | 227172 | 1.08% |
| brigdc01 | 27572586 | |
| brownp06 | 19926318 | 95.02% |
| browns11 | 5814 | 0.03% |
| bruint01 | 7749698 | 36.95% |
| bryanp01 | 5594278 | 26.68% |
| budiab01 | 5688954 | 27.13% |
| burfom02 | 5901158 | 28.14% |
| burrot01 | 162062274 | |
| butchl01 | 35169122 | |
| cahiln01 | 6703804 | 31.97% |
| cahln01 | 3558 | 0.02% |
| canna02 | 17245454 | 82.23% |
| cappyd01 | 1474714 | 7.03% |
| carewm01 | 2339462 | 11.16% |
| careyl02 | 20368658 | 97.13% |
| carlea01 | 26906106 | |
| carruj02 | 14528340 | 69.28% |
| cartlb01 | 14729020 | 70.23% |
| chanc07 | 12929362 | 61.65% |
| chand12 | 28380 | 0.14% |
| changj04 | 1350778 | 6.44% |
| chank10 | 3847676 | 18.35% |
| charst01 | 16938208 | 80.77% |
| chaus01 | 808386 | 3.85% |
| cheahb01 | 3041630 | 14.50% |
| chend01 | 42427884 | |
| cheund01 | 202182 | 0.96% |
| cheunp02 | 27861838 | |
| chiak05 | 79815920 | |
| chngc01 | 7044 | 0.03% |
| choid01 | 20628 | 0.10% |
| chongt06 | 18586044 | 88.63% |
| chooy02 | 26590628 | |
| choy02 | 15474490 | 73.79% |
| chuag01 | 282214 | 1.35% |
| chuahh01 | 256476 | 1.22% |
| chuahj02 | 166507202 | |
| chuip01 | 28533792 | |
| chum01 | 645064 | 3.08% |
| chungs09 | 30337448 | |
| chutos01 | 1058202 | 5.05% |
| cliftl01 | 22877116 | |
| cmerom01 | 10211232 | 48.69% |
| cockrn01 | 10966452 | 52.29% |
| codria01 | 1123152 | 5.36% |
| coelhg01 | 10368 | 0.05% |
| coffml01 | 1596248 | 7.61% |
| coggil01 | 15558248 | 74.19% |
| cohend02 | 6888 | 0.03% |
| colemp02 | 2676366 | 12.76% |
| congrc01 | 24725414 | |
| connaa01 | 5668856 | 27.03% |
| conraa01 | 29366634 | |
| coppon01 | 1236510358 | |
| cordyn01 | 316126 | 1.51% |
| costij02 | 28354 | 0.14% |
| crabtj01 | 5712198 | 27.24% |
| craigs02 | 58534280 | |
| craigs05 | 27307078 | |
| cutlec01 | 24336 | 0.12% |
| dasili01 | 17533852 | 83.61% |
| davids01 | 16597290 | 79.14% |
| davieb04 | 3837732 | 18.30% |
| davism03 | 19137634 | 91.26% |
| debyll01 | 59473172 | + 5.67% |
| delpam01 | 26282300 | |
| delucd01 | 52075566 | + 4.97% |
| diazs01 | 24126596 | |
| dickic02 | 5491146 | 26.18% |
| diken01 | 592918 | 2.83% |
| dirka01 | 5888 | 0.03% |
| dlimaa01 | 52125722 | |
| doanm01 | 90231404 | |
| dooguj01 | 6548258 | 31.22% |
| douc01 | 4284282 | 20.43% |
| dreavt01 | 2827034 | 13.48% |
| dudeka01 | 7176854 | 34.22% |
| dumaj01 | 26669696 | |
| dumlah01 | 14200 | 0.07% |
| dunnas01 | 293340 | 1.40% |
| dunnep01 | 3688688 | 17.59% |
| dunnep02 | 28278 | 0.13% |
| dvazm01 | 26461448 | |
| dziecm01 | 17828918 | 85.01% |
| eey01 | 1323184 | 6.31% |
| elsayr01 | 7170 | 0.03% |
| emerym02 | 297522 | 1.42% |
| faircj01 | 1746032 | 8.33% |
| famc01 | 26615010 | |
| fermac01 | 100780932 | + 9.61% |
| fernam03 | 570894 | 2.72% |
| fitcha01 | 27504716 | |
| fleess01 | 33147036 | |
| footit01 | 23739590 | |
| fozdad01 | 9477874 | 45.19% |
| fungvh01 | 38186 | 0.18% |
| gardim02 | 10295116 | 49.09% |
| gatesb01 | 11158602 | 53.21% |
| geoghs02 | 5242720 | 25.00% |
| gianns03 | 11817620 | 56.35% |
| giblej01 | 31863190 | |
| gillmr01 | 40606530 | |
| gohn02 | 26337042 | |
| gooldm01 | 28735502 | |
| gopals02 | 14283624 | 68.11% |
| guoz01 | 70793920 | |
| haic01 | 3044384 | 14.52% |
| hainn01 | 17760 | 0.08% |
| halimh01 | 2113648 | 10.08% |
| hallec01 | 3729586 | 17.78% |
| hank02 | 4864848 | 23.20% |
| hannac02 | 13114110 | 62.53% |
| hansoc03 | 149390 | 0.71% |
| hardwm01 | 2834626 | 13.52% |
| harlem01 | 4699384 | 22.41% |
| harria06 | 1182900 | 5.64% |
| hauc01 | 30301514 | |
| heinsm01 | 5445432 | 25.97% |
| hey03 | 27605656 | |
| hickmt01 | 9413162 | 44.89% |
| hiebea01 | 6101926 | 29.10% |
| hiewl01 | 28392 | + 0.00% |
| himawr01 | 26826922 | |
| hngd01 | 5931948 | + 0.57% |
| hoeldk01 | 5476282 | 26.11% |
| hoelkd01 | 3450 | 0.02% |
| hoh05 | 26929902 | |
| hopkim01 | 3481276 | 16.60% |
| hostp01 | 1901348 | 9.07% |
| hot04 | 22065138 | |
| hotchl01 | 19421294 | 92.61% |
| huanga02 | 5794480 | 27.63% |
| hussas01 | 78506790 | + 7.49% |
| huynhm01 | 67121478 | |
| ibrahi02 | 5659782 | 26.99% |
| ingled01 | 3680106 | 17.55% |
| ishaka04 | 696586 | 3.32% |
| ismaim02 | 1778838 | 8.48% |
| jacobj01 | 3032346 | 14.46% |
| jaladv01 | 1431250 | 6.82% |
| jamesm04 | 429600 | 2.05% |
| janfar01 | 8762322 | 41.78% |
| janssb01 | 22604 | 0.11% |
| jenkia01 | 32486 | 0.15% |
| jenkia06 | 1303210 | 6.21% |
| jenkic06 | 4865744 | 23.20% |
| joej01 | 12142916 | 57.90% |
| johnsm08 | 61740420 | |
| johnsm09 | 23243520 | |
| jonesn05 | 29352500 | |
| kamesy01 | 161562 | 0.77% |
| karmoi01 | 17078596 | 81.44% |
| kassiz01 | 26622332 | |
| keelet01 | 1029654 | 4.91% |
| kerrs01 | 3628700 | 17.30% |
| khalaa01 | 491164 | 2.34% |
| khongw01 | 790384 | 3.77% |
| khooa03 | 11013852 | 52.52% |
| kimj04 | 5869574 | + 0.56% |
| kimt01 | 330846 | 1.58% |
| kingm02 | 32775412 | |
| kiongs01 | 19325540 | 92.15% |
| knigha02 | 6967026 | 33.22% |
| kohh08 | 34920 | 0.17% |
| kohh85 | 3474 | 0.02% |
| kowm01 | 3558 | 0.02% |
| kriegc01 | 914144 | 4.36% |
| krishr01 | 4892558 | 23.33% |
| kuldem01 | 30711946 | |
| kurdym01 | 240732 | 1.15% |
| kwanw01 | 14235352 | 67.88% |
| lamj06 | 33238278 | |
| larcom01 | 27680304 | |
| lawrem01 | 44012 | 0.21% |
| laws01 | 1416982 | 6.76% |
| leec17 | 4029296 | 19.21% |
| leej23 | 28594530 | |
| leemaj01 | 1972848 | 9.41% |
| lem04 | 1602066 | 7.64% |
| leongk04 | 90458 | 0.43% |
| leungk06 | 32481958 | |
| lewisg01 | 9324638 | 44.46% |
| liaus01 | 708270 | 3.38% |
| liebla01 | 27213828 | |
| liebn01 | 704762 | 3.36% |
| lier01 | 266271986 | |
| liewk02 | 10692 | 0.05% |
| limc15 | 3154944 | 15.04% |
| lims18 | 14064 | 0.07% |
| limy19 | 5702850 | 27.19% |
| linr02 | 3474 | 0.02% |
| liongj01 | 10256130 | 48.91% |
| liuk02 | 23458380 | |
| liuq03 | 66174 | 0.32% |
| liuw02 | 4271024 | 20.37% |
| loboj01 | 14160 | 0.07% |
| lohmed01 | 2436866 | 11.62% |
| loongw02 | 32799100 | |
| lowz01 | 19622638 | 93.57% |
| loyw02 | 30262768 | |
| luitjp01 | 5643266 | 26.91% |
| luntug01 | 59036914 | |
| lynchc04 | 166286 | 0.79% |
| lyonb01 | 27255734 | |
| macgus01 | 18854 | 0.09% |
| maclaj01 | 22951556 | |
| madinj01 | 28029248 | |
| maguij01 | 6010 | 0.03% |
| maheds01 | 39513720 | |
| mailoj01 | 89393508 | |
| maira01 | 2025792 | 9.66% |
| majroa01 | 7637680 | 36.42% |
| makc03 | 1884272 | 8.98% |
| makh03 | 27752226 | |
| maneaj01 | 21717988 | |
| manicb01 | 38328680 | |
| manymp01 | 7560 | 0.04% |
| marmot01 | 342258 | 1.63% |
| martis06 | 26678824 | |
| mathes06 | 27135278 | |
| mcanej01 | 3012 | 0.01% |
| mcanes01 | 238690 | 1.14% |
| mccord01 | 38734 | 0.18% |
| mcculr01 | 12668 | 0.06% |
| mcmicr01 | 10467242 | 49.91% |
| metcaa01 | 1555050 | 7.42% |
| micham02 | 946064 | 4.51% |
| miltoa01 | 24702 | 0.12% |
| miyams01 | 12781914 | + 1.22% |
| mohamm04 | 27321284 | |
| mooret03 | 18193086 | 86.75% |
| mrkicg01 | 7302402 | 34.82% |
| mudiec01 | 6890342 | 32.86% |
| mungon01 | 18929266 | 90.26% |
| munirh01 | 28972466 | |
| munroj06 | 15282128 | 72.87% |
| nachmo01 | 46063678 | |
| nayl01 | 7710236 | 36.77% |
| nengrb01 | 48492 | 0.23% |
| neumaa01 | 27207880 | |
| ngc03 | 26234340 | |
| ngj04 | 66148940 | |
| ngk06 | 23901870 | |
| ngoia01 | 26889754 | |
| ngs12 | 4211616 | 20.08% |
| nguyek05 | 100020 | 0.48% |
| nguyep05 | 36438060 | |
| nirmam01 | 48330 | 0.23% |
| nolang01 | 37602 | 0.18% |
| offerd01 | 33505822 | |
| ogbons01 | 26785266 | |
| oldfin01 | 1405602 | 6.70% |
| olivej01 | 2726644 | 13.00% |
| omahoj03 | 7922350 | 37.78% |
| ongm02 | 22406 | 0.11% |
| ongw03 | 15284726 | 72.88% |
| ongw05 | 1656482 | 7.90% |
| orrx01 | 1391454 | 6.63% |
| othmam01 | 20342184 | 97.00% |
| ottena01 | 6014836 | 28.68% |
| owensh01 | 42073458 | |
| paged01 | 26748442 | |
| palmj01 | 3510116 | 16.74% |
| panara01 | 26179578 | |
| pangeh01 | 3997380 | 19.06% |
| panj02 | 4552216 | 21.71% |
| papinj02 | 6780 | 0.03% |
| pardeh01 | 7326272 | 34.93% |
| parkid01 | 3576 | 0.02% |
| partib01 | 1538934 | 7.34% |
| paskog01 | 22439812 | |
| patuli01 | 21333360 | + 2.03% |
| peacol01 | 26261432 | |
| pengj01 | 35141402 | |
| percis01 | 698630 | 3.33% |
| petchl01 | 3646698 | 17.39% |
| pethia01 | 26749940 | |
| podmod01 | 34764 | 0.17% |
| podmos01 | 3552 | 0.02% |
| pogsoa01 | 7946600 | 37.89% |
| pogsoc01 | 3666 | 0.02% |
| popea02 | 237750 | 1.13% |
| popen01 | 1451282 | 6.92% |
| pritoa02 | 5899464 | 28.13% |
| psd01 | 1401944 | 6.68% |
| purnae01 | 1713708 | 8.17% |
| putraf01 | 30441856 | |
| ramaga01 | 9568336 | 45.63% |
| reilld01 | 3185024 | 15.19% |
| reilld02 | 2663332 | 12.70% |
| robink01 | 6272756 | 29.91% |
| rodrij04 | 2333574 | 11.13% |
| rosent01 | 2213416 | 10.55% |
| rosied01 | 1585054 | 7.56% |
| roweb01 | 2338816 | 11.15% |
| rowec01 | 3620748 | 17.27% |
| rowes02 | 16318354 | 77.81% |
| ruslii01 | 7566770 | 36.08% |
| salamf01 | 890898582 | + 84.96% |
| salams01 | 29606150 | |
| saltej01 | 10652 | 0.05% |
| samueb01 | 1934150 | 9.22% |
| samuej04 | 114756 | 0.55% |
| santoa01 | 34001588 | |
| saunda03 | 3241610 | 15.46% |
| scarfd01 | 1979534 | 9.44% |
| scuffb01 | 29562758 | + 2.82% |
| seahy01 | 27432860 | |
| seey05 | 38029822 | |
| selvar01 | 3432 | 0.02% |
| sharmc01 | 62448 | 0.30% |
| sharmv02 | 15290534 | 72.91% |
| shenf01 | 15523556 | 74.02% |
| sherrc01 | 5520932 | 26.33% |
| sherrc02 | 7672482 | 36.59% |
| sidiqm03 | 6782144 | 32.34% |
| silvec01 | 15831056 | 75.49% |
| simorb01 | 4654012 | 22.19% |
| singhj03 | 4007572 | 19.11% |
| singhj06 | 27799184 | |
| singhk01 | 3581076 | 17.08% |
| sivaps01 | 57082 | 0.27% |
| smallm01 | 4406006 | 21.01% |
| smitha05 | 1944546 | 9.27% |
| smithd10 | 18408032 | 87.78% |
| smithj25 | 746524 | 3.56% |
| smitht05 | 3552 | 0.02% |
| stewad01 | 7392492 | 35.25% |
| sturmj01 | 1071716 | 5.11% |
| suny03 | 4637772 | 22.11% |
| suny05 | 34581736 | |
| taherb01 | 36859402 | |
| taic01 | 978178 | 4.66% |
| tambus01 | 2609146 | 12.44% |
| tanc68 | 31543098 | |
| tangj04 | 812496 | 3.87% |
| tank29 | 18105766 | 86.34% |
| tanl18 | 50881024 | |
| tans52 | 27285146 | |
| tanw08 | 263556 | 1.26% |
| tany13 | 4702874 | 22.43% |
| tatamh01 | 58724644 | |
| taussl01 | 5830424 | 27.80% |
| tayj05 | 37430376 | |
| tayloj04 | 55603988 | |
| tayloj06 | 2138086 | 10.20% |
| teguhv01 | 596425982 | + 56.88% |
| tehj02 | 28651646 | |
| temp72 | 3438 | 0.02% |
| tengge02 | 116032740 | + 11.07% |
| tester22 | 7974 | 0.04% |
| thiom01 | 25189462 | |
| thomaa10 | 15261402 | 72.77% |
| thomag01 | 9311450 | 44.40% |
| tillr01 | 26401836 | |
| tongh02 | 20860 | 0.10% |
| trana01 | 398166 | 1.90% |
| tranv01 | 1080688 | 5.15% |
| tranw01 | 11448906 | 54.59% |
| tsenv01 | 31868238 | |
| tsuih02 | 33424740 | |
| turcoj01 | 5817388 | 27.74% |
| turnem03 | 9302472 | 44.36% |
| tusonj01 | 56148472 | |
| vallet01 | 10674 | 0.05% |
| vanbon01 | 27539622 | |
| vandec03 | 3301934 | 15.74% |
| vandev01 | 226318 | 1.08% |
| vankls01 | 12422 | 0.06% |
| vanoub01 | 16692516 | 79.60% |
| vanwyj01 | 26311912 | |
| varmad01 | 61730 | 0.29% |
| veltmp01 | 16198392 | 77.24% |
| vijays01 | 974752 | 4.65% |
| volikd01 | 1190556 | 5.68% |
| vonhol01 | 22639030 | |
| voonn01 | 130348 | 0.62% |
| vranep01 | 30955408 | |
| vuongj01 | 5913084 | 28.20% |
| walsh03 | 41340 | 0.20% |
| walthe01 | 21398 | 0.10% |
| wangd02 | 72096 | 0.34% |
| wangz01 | 7611636 | 36.30% |
| wanj03 | 1056523174 | |
| warrea01 | 28053172 | |
| watkii01 | 56142 | 0.27% |
| wattss02 | 26324832 | |
| welshr01 | 8219050 | 39.19% |
| wernef02 | 1910410 | 9.11% |
| westes01 | 5608308 | 26.74% |
| weyy01 | 33294 | 0.16% |
| whiteb04 | 11623476 | 55.43% |
| whitel05 | 17248960 | 82.25% |
| whittr03 | 14144964 | 67.45% |
| willid09 | 27428324 | |
| willie02 | 3096082 | 14.76% |
| willil05 | 1762892 | 8.41% |
| wilsoa10 | 2856524 | 13.62% |
| wimald01 | 10114886 | 48.23% |
| wirena01 | 31377328 | |
| wittwj01 | 11652998 | 55.57% |
| wonge09 | 28151552 | |
| wongk32 | 6746832 | 32.17% |
| wongw15 | 15911376 | 75.87% |
| wut03 | 3498 | 0.02% |
| wyllir01 | 10028066 | 47.82% |
| yahyab01 | 26553176 | |
| yang02 | 16204944 | 77.27% |
| yangc02 | 18743424 | 89.38% |
| yangc04 | 14552846 | 69.39% |
| yangy04 | 86033042 | |
| yanm02 | 11269050 | 53.74% |
| yanyy04 | 17232 | 0.08% |
| yapz02 | 4921734 | 23.47% |
| yeapd01 | 17780386 | 84.78% |
| yeod02 | 51966 | 0.25% |
| yiis01 | 13267062 | 63.26% |
| yikw01 | 59618 | 0.28% |
| yongm03 | 39368404 | |
| yoshis01 | 28909004 | |
| youngs06 | 1836026 | 8.75% |
| yum02 | 18683090 | 89.09% |
| yuniaa01 | 853975384 | + 81.44% |
| zarevz01 | 7942640 | 37.87% |
| zeelej01 | 10428 | 0.05% |
| zhangr03 | 30098328 | |
| zhangz06 | 30712766 | |
| zhaol01 | 76762350 | + 7.32% |
| zhuw01 | 2548792 | 12.15% |
| zulbea01 | 7044 | 0.03% |
Notes: